<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regina Kevius</title>
	<atom:link href="http://reginakevius.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reginakevius.se</link>
	<description>Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Driftsupphandlingen av Högdalens sim- och idrottshall klar</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/02/08/driftsupphandlingen-av-hogdalens-sim-och-idrottshall-klar/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/02/08/driftsupphandlingen-av-hogdalens-sim-och-idrottshall-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idrott]]></category>
		<category><![CDATA[Högdalens sim- och idrottshall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Igår beslutade idrottsnämnden att företaget Actic Sverige AB (f.d. Nautilus) ska ansvara för verksamhetsdriften av Högdalens sim- och idrottshall. Det är resultatet av den verksamhetsupphandling som genomförts. Det innebär att Actic från och med den 1 juli 2012 tar över&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/02/08/driftsupphandlingen-av-hogdalens-sim-och-idrottshall-klar/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Igår beslutade idrottsnämnden att företaget Actic Sverige AB (f.d. Nautilus) ska ansvara för verksamhetsdriften av Högdalens sim- och idrottshall. Det är resultatet av den verksamhetsupphandling som genomförts. Det innebär att Actic från och med den 1 juli 2012 tar över driften från idrottsförvaltningen. Staden fortsätter att äga anläggningen. </strong></p>
<p>Idrottsnämndens huvuduppdrag är att öka den fysiska aktiviteten bland stockholmarna och nå människor som idag inte idrottar. Ambitionen med verksamhetsupphandlingen är att få in fler aktörer som driver simhallar i Stockholm. Vi vill ge stockholmarna ett mer varierat utbud och en ökad kvalitet.</p>
<p>Företaget som har vunnit upphandlingen har ca 90 st verksamheter i Sverige, exempelvis Centralbadet i Uppsala och äventyrsbadet Sydpoolen i Södertälje.</p>
<p>Här nedan kommer svar på de vanligaste frågorna. För fler frågor och svar samt information klicka vidare på länken nedan.</p>
<p><strong>Hur ser tidsplanen ut? </strong><br />
Nu kommer avtal att tecknas med leverantör där kvalitetskrav och löften om verksamhetsutveckling ingår. Övertagande av verksamhetsdriften vid Högdalens sim- och idrottshall sker den 1 juli 2012.</p>
<p><strong>Vilka priser kommer att gälla?</strong><br />
För en enkel badbiljett och för skolor och föreningar som vill använda anläggningen kommer samma tider och taxor som idag att gälla, som fastställs av kommunen. När det gäller årskort, gym- och gruppträning kommer entreprenören att kunna sätta priserna själva.</p>
<p><strong>Vilka öppettider kommer det att vara?</strong><br />
Högdalens simhall kommer att ha öppet minst lika mycket som idag. Leverantören har rätt att utöka tiderna för öppethållande.</p>
<p><strong>Vad händer med årskort efter upphandlingen?</strong><br />
De årskort som är inköpta på Högdalens sim- och idrottshall fortsätter efter verksamhetsövergången att gälla på Högdalen. Om kortet gäller samtliga av stadens sim- och idrottshallar alternativt stadens sim- och idrottshallar i ytterstaden, så fortsätter de att gälla där under årskortets giltighetstid. De årskort som är inköpta på andra anläggningar än Högdalens sim- och idrottshall kommer inte fortsätta gälla på Högdalen efter övergången.</p>
<p><strong>Vad innebär momsneutralisering?</strong><br />
Något förenklat kan man säga att alla företag måste betala in moms till staten för sina intäkter. Kommunen behöver inte göra det, vilket innebär att ett vanligt företag har en nackdel på intäktssidan gentemot kommunen. Genom momsneutraliseringen ger vi rättvisa villkor och att lika spelregler.</p>
<p><strong>Vad innebär detta ekonomiskt?</strong><br />
Genom att vi har genomfört upphandlingen av driften har vi garanterade intäkter på 15,99 miljoner kronor under avtalsperioden (6 år).</p>
<p>Jag tycker att det är oerhört viktigt att de kvalitetslöftena som leverantören har lovat i sitt anbud hålls. Detta säkerställer vi i ett omfattande avtal och vi kommer att göra uppföljningar samt kundundersökningar.</p>
<p><strong>Läs mer om upphandlingen och verksamhetsövergången här:</strong></p>
<p><a href="http://www.stockholm.se/upphandling/hogdalenssimhall">www.stockholm.se/upphandling/hogdalenssimhall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/02/08/driftsupphandlingen-av-hogdalens-sim-och-idrottshall-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen satsar 47 miljoner på Stockholms idrottsföreningar</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/02/03/alliansen-satsar-47-miljoner-pa-stockholms-idrottsforeningar/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/02/03/alliansen-satsar-47-miljoner-pa-stockholms-idrottsforeningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idrott]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[föreningar]]></category>
		<category><![CDATA[föreningsbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[föreningsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[idrottsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Idrottsföreningar]]></category>
		<category><![CDATA[idrottsnämnden]]></category>
		<category><![CDATA[prova-på-idrott]]></category>
		<category><![CDATA[satsning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Alliansen stärker satsningen på idrottsföreningarna i årets budget genom att öka föreningsbidragen med 5 miljoner kronor och satsa ytterligare 2 miljoner kronor på en idrottsbonus. Totalt innebär det 47 miljoner kronor till Stockholms stads idrottsföreningar.   – Vi har lyssnat på&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/02/03/alliansen-satsar-47-miljoner-pa-stockholms-idrottsforeningar/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alliansen stärker satsningen på idrottsföreningarna i årets budget genom att öka föreningsbidragen med 5 miljoner kronor och satsa ytterligare 2 miljoner kronor på en idrottsbonus. Totalt innebär det 47 miljoner kronor till Stockholms stads idrottsföreningar. </strong> </p>
<p>– Vi har lyssnat på föreningarnas önskemål och tillför därför 7 miljoner kronor. Idrottsbonusen på 2 miljoner kronor ska uppmuntra föreningar att locka unga som inte är fysiskt aktiva.  Det kan handla om att välkomna tonåringar som nybörjare eller att uppmuntra fler att bli ledare, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M). </p>
<p>– Vi ökar föreningsstödet med 5 miljoner kronor. Stadens föreningar är en viktig pusselbit i arbetet för att alla stockholmare ska röra på sig, därför är det naturligt att öka resurserna till deras verksamheter, säger Daniele Fava, Folkpartiets gruppledare i idrottsnämnden. </p>
<p>– Att öppna våra hallar under sena kvällar är ett annat sätt att försöka locka ungdomar som inte fastnat för idrottande tidigare. Vi tror på att ge barn och unga chansen att pröva på olika idrotter och satsar därför extra på detta, säger Fredric Ericsson, Centerpartiets gruppledare i idrottsnämnden.</p>
<p>– Alliansen i idrottsnämnden vill att fler barn, unga och funktionsnedsatta ska känna lust att idrotta och ha möjligheten att kunna göra det. Det handlar om att sänka trösklar på alla möjliga sätt för att uppnå detta, säger Daniel Långström, Kristdemokraternas gruppledare i idrottsnämnden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/02/03/alliansen-satsar-47-miljoner-pa-stockholms-idrottsforeningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promenadstaden ger oss en närmare stad</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/02/03/promenadstaden-ger-oss-en-narmare-stad/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/02/03/promenadstaden-ger-oss-en-narmare-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsbyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Årsta]]></category>
		<category><![CDATA[Årstafältet]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Farsta]]></category>
		<category><![CDATA[förtätning]]></category>
		<category><![CDATA[gångstråk]]></category>
		<category><![CDATA[gröna kilar]]></category>
		<category><![CDATA[nybyggnation]]></category>
		<category><![CDATA[Nyréns Arkitektkontor]]></category>
		<category><![CDATA[Översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Promenadstaden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Lewan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Tomas Lewan efterlyser i DN (21 jan 2012) att innerstaden ska avlastas, något som Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, just syftar till. År 2025 kommer det bo en miljon invånare i Stockholm stad och det ställer krav på en kraftig nybyggnation.&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/02/03/promenadstaden-ger-oss-en-narmare-stad/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomas Lewan efterlyser i DN (21 jan 2012) att innerstaden ska avlastas, något som Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, just syftar till. År 2025 kommer det bo en miljon invånare i Stockholm stad och det ställer krav på en kraftig nybyggnation. Översiktsplanen pekar ut ett antal platser i kommunen där mer omfattande stadsutveckling bör ske, men innebär också att vi kan vara mer varsamma i andra delar.</p>
<p>Promenadstaden innebär ett paradigmskifte jämfört med hur ytterstaden planerades under efterkrigstiden, då nya stadsdelar avsiktligt byggdes som enklaver, åtskilda av trafikleder, spår och skogsremsor. Den nya strategin grundar sig i insikten om att en tätt sammanknuten stad minskar bilberoendet och ger bättre förutsättningar för kollektivtrafik, cykel och gång.</p>
<p>Vi arbetar just nu med att komplettera den nya översiktsplanen med en strategi för hur vi ska höja den arkitektoniska kvaliteten på det som byggs och med en strategi för stadens parker och grönområden. Två konkreta exempel på hur Promenadstaden fungerar i praktiken är den nya stadsdel som kommer att byggas intill Årstafältet liksom planerna för utveckling av Farsta. I båda fallen arbetar vi utifrån insikten om att när vi skapar fler bostäder och arbetsplatser samtidigt, så skapas också underlag för mer service, kultur, idrott och nya parker.</p>
<p>Promenadstadens kritiker väljer så gott som alltid att bortse ifrån den forskning som visar vad människor värdesätter när de väljer var de vill bo. På första plats kommer kvaliteter som förknippas med stenstaden: slutna kvarter, handel i bottenvåningarna och kollektivtrafik inom gångavstånd.<br />
Promenadstaden är en förutsättning för att bygga en närmare, tätare, mer sammanhängande stad, en stad där grönytor utvecklas till riktiga parker och där bilen finns kvar men på fotgängarnas villkor. Målet är en stad som är utformad utifrån människors önskemål, drömmar och behov.</p>
<p>Regina Kevius (M)<br />
Stadsbyggnadsborgarråd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/02/03/promenadstaden-ger-oss-en-narmare-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se den nya bussterminalen på Stadsmuséet</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/02/01/se-den-nya-bussterminalen-pa-stadsmuseet/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/02/01/se-den-nya-bussterminalen-pa-stadsmuseet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsbyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Slussen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Just nu kan den som vill ta en titt på framtidens bussterminal vid Slussen. Fram till den 26 februari  finns en modell med Katarinaberget och terminalen i genomskärning utställd på Stadsmuséet. Ett besök rekommenderas! Stadsmuséet är öppet tisdag–söndag kl 11–17,&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/02/01/se-den-nya-bussterminalen-pa-stadsmuseet/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Just nu kan den som vill ta en titt på framtidens bussterminal vid Slussen. Fram till den 26 februari  finns en modell med Katarinaberget och terminalen i genomskärning utställd på Stadsmuséet. Ett besök rekommenderas!</strong></p>
<p>Stadsmuséet är öppet tisdag–söndag kl 11–17, torsdag kl 11–20, måndagar stängt. Varje torsdag kl 15-20 finns någon från Stockholms stad på plats vid modellen för att svara på frågor.</p>
<p>Detaljplanen för bussterminalen är just nu på utställning, vilket innebär att olika remissinstanser och enskilda stockholmare kan lämna synpunkter på det förslag som staden tagit fram.</p>
<p>Ta chansen du också och passa gärna på att samtidigt ta del av allt som Stadsmuséet har att erbjuda.</p>
<p><a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/NyaSlussen/Aktuellt-lage/" target="_blank">Läs mer om bussterminalen</a><br />
<a href="http://www.stadsmuseum.stockholm.se/" target="_blank">Läs mer om Stockholms stadsmuseum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/02/01/se-den-nya-bussterminalen-pa-stadsmuseet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen ett nytt Lisa på udden</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/01/30/antligen-ett-nytt-lisa-pa-udden/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/01/30/antligen-ett-nytt-lisa-pa-udden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[På kommunfullmäktige i februari kommer detaljplanen för en ny kafé- och restaurangverksamhet ute på Biskopsudden upp för beslut. Detaljplanen är redan antagen i stadsbyggnadsnämnden. Det handlar om att ersätta den verksamhet, Lisa på udden, som brann ned 2009. – Nu&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/01/30/antligen-ett-nytt-lisa-pa-udden/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På kommunfullmäktige i februari kommer detaljplanen för en ny kafé- och restaurangverksamhet ute på Biskopsudden upp för beslut. Detaljplanen är redan antagen i stadsbyggnadsnämnden. Det handlar om att ersätta den verksamhet, Lisa på udden, som brann ned 2009.</strong></p>
<p>– Nu kommer såväl stockholmare som turister återigen kunna stanna till ute vid Biskopsudden och ta sig en fika och njuta av utsikten, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).</p>
<p>– Skisserna för kaféet visar på en intressant design, där ribbverk i trä silar ljuset, vilket passar bra in i den vackra omgivningen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).</p>
<p>Bilder att använda fritt finns att ladda ned under följande länkar. Ange ”Illustration: DAPstockholm/Waldemarson Berglund”: <a href="http://db.tt/z5VbRLUC" target="_blank">http://db.tt/z5VbRLUC</a> samt <a href="http://db.tt/PzUB8aE8" target="_blank">http://db.tt/PzUB8aE8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/01/30/antligen-ett-nytt-lisa-pa-udden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invigning av Svenska Mästerskapen i simhopp</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/01/20/invigning-av-svenska-masterskapen-i-simhopp/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/01/20/invigning-av-svenska-masterskapen-i-simhopp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idrott]]></category>
		<category><![CDATA[Eriksdalsbadet]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[simhopp]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[svikthopp]]></category>
		<category><![CDATA[synkroniserad hoppning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Idag invigde idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) de Svenska Mästerskapen i simhopp. Mästerskapen äger rum den 20:e -22:a januari i Eriksdalsbadet, i Stockholm. Antalet anmälda till detta SM är 30 simhoppare. Tävlingsprogrammet för helgen är uppdelat mellan herrar, damer samt olika&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/01/20/invigning-av-svenska-masterskapen-i-simhopp/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag invigde idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) de Svenska Mästerskapen i simhopp. Mästerskapen äger rum den 20:e -22:a januari i Eriksdalsbadet, i Stockholm.</strong></p>
<p><a href="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/bild3.jpg"></a><a href="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/bild3.jpg"><img class="size-medium wp-image-1225 alignleft" title="Uppställning" src="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/bild3-300x224.jpg" alt="" width="183" height="158" /></a>Antalet anmälda till detta SM är 30 simhoppare. Tävlingsprogrammet för helgen är uppdelat mellan herrar, damer samt olika höjd på svikthoppen.<br />
Man kommer även att tävla i så kallad synkroniserad hoppning, där det är två stycken hoppare som tävlar tillsammans.</p>
<p><strong>Fakta</strong><br />
Simhoppningen har sina rötter från gymnastiken men utvecklades senare till en egen gren i slutet på 1800-talet. Sedan de Olympiska spelen 1904 i St. Louis, USA, har simhopp varit en olympisk sport. Simhopperskan Greta Johansson tog 1912 Sveriges första kvinnliga OS-guld.</p>
<p>I Sverige finns det totalt 17 klubbar som bedriver simhoppsverksamhet. Det finns <a href="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/bild2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1230 alignright" title="Utdelning" src="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/bild2-300x224.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a>cirka 1500 simhoppare och 150 tränare i Sverige.</p>
<p>Varje hopp har en egen svårighetsgrad. Svårighetsgraden varierar på ett hopp beroende på vilken stilart som valts, dels beroende på vilken höjd hoppet utförs ifrån. Vid tävling räknas svårighetsgraden samman med domarpoäng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/01/20/invigning-av-svenska-masterskapen-i-simhopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslut om 3000 bostäder</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/01/19/beslut-om-3000-bostader/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/01/19/beslut-om-3000-bostader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[På årets första stadsbyggnadsnämnd klubbas över 3000 nya bostäder i olika planskeden. Sammanlagt 600 hyresrätter, varav 350 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden. – Vi menar allvar med det nya målet om 20 000 bostäder i färdiga planer fram till 2014. Därför&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/01/19/beslut-om-3000-bostader/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På årets första stadsbyggnadsnämnd klubbas över 3000 nya bostäder i olika planskeden. Sammanlagt 600 hyresrätter, varav 350 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden.</strong></p>
<p>– Vi menar allvar med det nya målet om 20 000 bostäder i färdiga planer fram till 2014. Därför krävs att vi håller ett ännu högre tempo, säger stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) .</p>
<p>– Jag är särskilt glad över att vi fattar beslut om 350 studentlägenheter. Många fler studentbostäder behövs, det här är ett viktigt beslut inte minst för de som funderar på att plugga i Stockholm, kommenterar Regina Kevius.</p>
<p>Presskontakt:<br />
För kontakt med Regina Kevius:<br />
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222</p>
<p>Fakta: Nya bostäder på stadsbyggnadsnämnden (nummer framför anger punkt på dagordning)</p>
<p>8 ) Antagande av förslag till detaljplan för Kistahöjden, del av Akalla 4:1 i stadsdelen Kista (180 lägenheter), Dnr 2005-18083-54</p>
<p>9) Start-PM för del av Norra Djurgårdsstaden, Fiskartorpsvägen, Ängsbotten, ca 600 lgh, Dnr 2011-10341-54</p>
<p>10) Startpromemoria för planläggning av del av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Drivhuset 1 i stadsdelen Enskede Gård (125 lägenheter), Palmfeltsvägen, Dnr 2010-01319-54</p>
<p>11) Startpromemoria för planläggning av Silvret 3 i stadsdelen Grimsta (100 lägenheter), Grimstgatan, Dnr 2011-15366-54</p>
<p>12) Startpromemoria för planläggning av Ståthållaren 5 mm i stadsdelen Bagarmossen (50-60 lägenheter och förskola), Fogdevägen, Dnr 2011-16938-54</p>
<p>14) Startpromemoria för planläggning av Årsta 1:1, Valla torg, del av Årstastråket i stadsdelen Årsta (ca 800 lägenheter), Dnr 2011-16054-54</p>
<p>16) Startpromemoria för programarbete för kv Kabelverket mm i stadsdelen Solberga (1000-1500 lgh), Älvsjövägen, Dnr 2011-03445-54</p>
<p>17) Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen, Dnr 2011-08257-53</p>
<p>18) Startpromemoria för program för del av Bromma stadsdelsområde (stadsdelen Riksby m.m.), Dnr 2010-20840-53</p>
<p>19) Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning av förslag till detaljplan för Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen (ca 15 lägenheter), S:t Eriksgatan, Dnr 2009-17043-54</p>
<p>20) Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning av förslag till detaljplan för Dellen 4 mm i stadsdelen Årsta (80 lägenheter), Bränningevägen, Dnr 2009-18491-54</p>
<p>21) Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning för del av kv Hammarbyhöjden 1:1, samt kv Hydrografen 1, i Hammarbyhöjden, korsningen Sparrmansvägen och Finn Malmgrens väg, (17 enfamiljshus, 52 lgh), Dnr 2009-01712-54</p>
<p>22) Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen Rinkeby (9 lägenheter), Gärdebyplan, Dnr 2010-15950-54</p>
<p>24) Antagande av förslag till detaljplan för Tegeludden 17 i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm (ca 100 lägenheter, kontor, handel och skola), Sehlstedtsgatan, Dnr 2010-18172-54</p>
<p>Läs alla ärenden <a href="http://insynsbk.stockholm.se/Namnd/Startsida/Motessida/?recNo=6900018">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/01/19/beslut-om-3000-bostader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du tycka till om den nya bussterminalen?</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/01/13/vill-du-tycka-till-om-den-nya-bussterminalen/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/01/13/vill-du-tycka-till-om-den-nya-bussterminalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsbyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[På måndag den 16 januari öppnar den officiella utställningen av detaljplanen för bussterminalen vid Nya Slussen. Dragplåstret är en stor fysisk modell, delvis i genomskärning, av bussterminalen. Utställningen finns på Tekniska nämndhuset och pågår till och med den 13 februari.&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/01/13/vill-du-tycka-till-om-den-nya-bussterminalen/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På måndag den 16 januari öppnar den officiella utställningen av detaljplanen för bussterminalen vid Nya Slussen. Dragplåstret är en stor fysisk modell, delvis i genomskärning, av bussterminalen. Utställningen finns på Tekniska nämndhuset och pågår till och med den 13 februari.</strong></p>
<p>Detaljplaneförslaget visar en ny bussterminal i nya bergrum i Katarinaberget, med en ny resenärsentré till bussterminalen vid Katarinavägen i anslutning till entrén till Katarinagaraget samt en in- och utfart för bussarna till terminalen från Stadsgårdsleden. I förslaget finns också en koppling mellan bussterminalen och tunnelbanans södra nedgång till perrongerna.</p>
<p>Till skillnad från dagens Slussen innebär förslaget till ny bussterminal en ljus och varm inomhusmiljö med kapacitet för de uppemot 40 000 resenärer som morgon och kväll kommer att stiga av och på bussar vid Slussen.</p>
<p>Vi stockholmare har ett stort engagemang för vår stad och det är självklart att alla som bor i staden också ska få vara med och påverka den framtida utvecklingen. Det är också avgörande för ett bra resultat att så många som möjligt deltar med sina synpunkter och goda idéer.</p>
<p>I december fattade vi beslut om Nya Slussen. Det är ett bra exempel på hur en detaljplan under den formella planprocessen utvecklas och förbättras i varje steg, tack vare de synpunkter som lämnas.</p>
<p>Nu hoppas jag att många stockholmare vill delta igen när detaljplanen för bussterminalen vid Nya Slussen ställs ut 16 januari till 13 februari.</p>
<p>Läs mer om Nya Slussen och bussterminalen på: <a href="http://www.stockholm.se/slussen">www.stockholm.se/slussen</a></p>
<p><a href="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/terminal-interiör.jpg"><img class="size-large wp-image-1203  aligncenter" title="Bussterminal interiör" src="http://reginakevius.se/wp-content/uploads/2012/01/terminal-interiör-1024x537.jpg" alt="" width="620" height="325" /></a><em>Interiör från den nya bussterminalen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reginakevius.se/2012/01/13/vill-du-tycka-till-om-den-nya-bussterminalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invigning av 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm</title>
		<link>http://reginakevius.se/2012/01/06/invigning-av-100-arsjubileet-av-stadion-och-os-i-stockholm/</link>
		<comments>http://reginakevius.se/2012/01/06/invigning-av-100-arsjubileet-av-stadion-och-os-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reginakevius.se/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Under hela 2012 firas 100-årsjubileet av Stadion och det OS som hölls i Stockholm 1912. Det blir drygt 100 olika idrotts- och kulturevenemang i och runt Stockholm. Startskottet för firandet äger rum idag, med en isfestival på Östermalms IP. Vi i idrottsnämnden&#160;&#8230; <a href="http://reginakevius.se/2012/01/06/invigning-av-100-arsjubileet-av-stadion-och-os-i-stockholm/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Under hela 2012 firas 100-årsjubileet av Stadion och det OS som hölls i Stockholm 1912. Det blir drygt 100 olika idrotts- och kulturevenemang i och runt Stockholm. Startskottet för firandet äger rum idag, med en isfestival på Östermalms IP.</strong></p>
